11 387 802 сум/ай
Монолит үйдөгү батир
Karobka Amir Temur ko’chasi (2/9/10)
671 280 960 сум
2 217 624 600 сум
2 457 367 800 сум
2 996 790 000 сум
4 142 762 496 сум
2 601 213 720 сум
2 397 432 000 сум
11 987 160 сум/ай
2 637 175 200 сум
1 318 587 600 сум
653 300 220 сум
1 318 587 600 сум
4 075 634 400 сум
7 192 296 сум/ай
7 192 296 сум/ай
4 794 864 сум/ай
2 157 688 800 сум
1 714 163 880 сум
3 236 533 200 сум
2 321ден 2 340ге чейин, бардыгы 18 565



















