Бизнес борбор (бир бөлүгү)
14 428 152 000 сум
125 043 984 сум/ай
1 671 260 940 сум
6 011 730 000 сум
1 803 519 000 сум
1 803 519 000 сум
2 284 457 400 сум
165 322 575 сум/ай
2 308 504 320 сум
4 148 093 700 сум
7 634 897 100 сум
1 502 932 500 сум
16 832 844 сум/ай
20 439 882 сум/ай
601 173 сум/ай
81ден 100ге чейин, бардыгы 593



















