Uy turi ko'rsatilmagan xonadon
323 840 700 сум
4 197 935 сум/ай
1 319 351 сум/күн
1 439 292 сум/күн
959 528 сум/күн
7 796 165 000 сум
2 000 000 сум/ай
1 379 322 сум/күн
4 197 935 сум/ай
9 595 280 сум/ай
2 398 820 сум/ай
407 799 400 сум
959 528 сум/күн
1 199 410 сум/күн
5 441ден 5 460ге чейин, бардыгы 22 740



















