Uy turi ko'rsatilmagan xonadon
717 856 200 сум
2 000 000 сум/ай
4 785 708 сум/ай
10 767 843 сум/ай
50 000 сум/күн
4 785 708 сум/ай
4 187 495 сум/ай
2 500 000 сум/ай
6 580 349 сум/ай
2 000 000 сум/ай
2 392 854 сум/ай
7 178 562 сум/ай
8 121ден 8 140ге чейин, бардыгы 22 740
![Продажа 1в2/3/4 на Юнусабад-15,[метро] 2 хона килинган — 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmob-minio.uzxarid.uz%2Fmedia%2Fads%2Fimages%2Folx_423396_00.jpg&w=3840&q=75)


















