5 388 048 000 сум
Нежилые помещения
Нежилое пом . Ор-р Аския базар 250квм
19 157 504 000 сум
30 000 сум/сутки
1 616 414 400 сум
4 789 376 000 сум
2 394 688 000 сум
4 537 933 760 сум
2 873 625 600 сум
9 578 752 сум/мес
1 544 573 760 сум
9 578 752 сум/мес
1 544 573 760 сум
933 928 320 сум
3 771 633 600 сум
4 729 508 800 сум
7 184 064 сум/мес
2 394 688 000 сум
25 144 224 сум/мес
27 538 912 сум/мес
113 747 680 000 сум
Показаны с 3 121 по 3 140 из 13 490



















