Нежилые помещения
6 465 657 600 сум
5 986 720 000 сум
5 388 048 000 сум
300 000 сум/сутки
2 213 886 000 сум
21 552 192 сум/мес
27 538 912 сум/мес
18 600 000 000 сум
921 954 880 сум
1 736 148 800 сум
65 853 920 000 сум
23 946 880 сум
1 616 414 400 сум
4 789 376 000 сум
3 771 633 600 сум
7 124 196 800 сум
Показаны с 9 401 по 9 420 из 13 490



















