6 939 276 600 сум
Нежилые помещения
Не Жилой помещение Аския Базар Шота Руставели 270м²
307 481 739 сум
1 196 427 сум/мес
1 615 176 450 сум
993 034 410 сум
2 392 854 000 сум
2 153 568 600 сум
3 230 352 900 сум
1 016 962 950 сум
2 991 067 500 сум
1 160 534 190 сум
9 571 416 сум/мес
2 871 424 800 сум
2 213 389 950 сум
10 169 629 500 сум
6 400 884 450 сум
4 187 494 500 сум
29 910 675 000 сум
Показаны с 1 481 по 1 500 из 13 490



















