2 572 318 050 сум
Офисные и административные здания
Коммерческое помещение ул. Паркентская
3 948 209 100 сум
14 357 124 сум/мес
16 749 978 сум/мес
1 663 033 530 сум
6 221 420 400 сум
2 392 854 000 сум
1 435 712 400 сум
3 230 352 900 сум
6 699 991 200 сум
1 351 962 510 сум
65 803 485 сум/мес
2 392 854 000 сум
29 910 675 сум/мес
25 124 967 сум/мес
179 464 сум/мес
9 571 416 сум/мес
1 100 712 840 сум
5 982 135 сум/мес
35 892 810 сум/мес
Показаны с 321 по 340 из 9 131



















