4 804 180 сум/мес
Квартира в доме из газоблока
ARENDA: UCHTEPA TUMANI IZZA MAVZESI (2/2/9)
2 642 299 000 сум
1 153 003 200 сум
5 404 703 сум/мес
3 723 239 500 сум
907 990 020 сум
3 122 717 000 сум
1 128 982 300 сум
1 513 316 700 сум
3 543 082 750 сум
3 603 135 000 сум
3 603 135 000 сум
1 609 400 300 сум
1 032 898 700 сум
732 637 450 сум
9 608 360 сум/мес
1 285 118 150 сум
Показаны с 21 421 по 21 440 из 45 491



















