1 068 930 050 сум
Квартира в доме из газоблока
Учтепа 23 квартал 3/3/4 Новостройка (3/3/4)
6 005 225 сум/мес
1 885 640 650 сум
4 804 180 сум/мес
551 279 655 сум
2 257 964 600 сум
1 561 358 500 сум
804 700 150 сум
1 741 515 250 сум
12 010 450 сум/мес
1 165 013 650 сум
564 491 150 сум
684 595 650 сум
12 010 450 сум/мес
10 809 405 сум/мес
996 867 350 сум
Показаны с 23 381 по 23 400 из 45 491



















