Земля под жилую застройку
1 149 454 080 сум
598 674 000 сум
574 727 040 сум
80 000 000 сум
757 322 610 сум
1 436 817 600 сум
838 143 600 сум
239 469 600 сум
51 485 964 сум
1 137 480 600 сум
71 840 880 сум
478 939 200 сум
180 000 000 сум
300 000 000 сум
1 556 552 400 сум
119 734 800 сум
125 721 540 сум
1 796 022 000 сум
Показаны с 7 301 по 7 320 из 8 857



















