2 035 491 600 сум
Земля под жилую застройку
Участок 12 соток ориентир Рахат круг #136
1 077 613 200 сум
718 408 800 сум
203 549 160 сум
3 232 839 600 сум
5 028 861 600 сум
2 334 828 600 сум
8 980 110 000 сум
3 951 248 400 сум
1 975 624 200 сум
7 172 114 520 сум
1 676 287 200 сум
3 711 778 800 сум
1 197 348 000 сум
838 143 600 сум
2 993 370 000 сум
718 408 800 сум
14 966 850 000 сум
1 077 613 200 сум
Показаны с 1 161 по 1 180 из 8 857



















