71 922 960 сум/мес
Для малого бизнеса
Аренда нежилое помещение на ул Чехова 140м2
3 416 340 600 сум
2 097 753 000 сум
31 166 616 сум/мес
3 116 661 600 сум
4 543 133 640 сум
38 358 912 000 сум
2 097 753 000 сум
1 558 330 800 сум
3 056 725 800 сум
2 265 573 240 сум
17 980 740 сум/мес
15 583 308 сум/мес
2 013 842 880 сум
Показаны с 1 881 по 1 900 из 8 076



















