132 258 060 сӯм
Седан (sedan)
Chevrolet Gentra, 3 позиция 2019
26 451 612 сӯм
129 312 312 сӯм
36 070 380 сӯм
116 627 562 сӯм
96 187 680 сӯм
156 304 980 сӯм
94 949 264 сӯм
100 997 064 сӯм
330 645 150 сӯм
111 108 794 сӯм
86 568 912 сӯм
80 809 675 сӯм
97 390 026 сӯм
90 175 950 сӯм
18 035 190 сӯм
479 736 054 сӯм
78 152 490 сӯм
138 269 790 сӯм
167 126 094 сӯм
Аз 201 то 220, ҷамъ 31 488 то



















