45 999 999 сӯм
Седан (sedan)
Chevrolet Nexia 2010
85 000 000 сӯм
70 589 193 сӯм
78 964 182 сӯм
64 607 058 сӯм
23 928 540 сӯм
35 000 000 сӯм
538 392 150 сӯм
92 124 879 сӯм
60 000 000 сӯм
101 696 295 сӯм
129 214 116 сӯм
153 142 656 сӯм
81 955 250 сӯм
155 535 510 сӯм
257 231 805 сӯм
167 499 780 сӯм
53 839 215 сӯм
68 196 339 сӯм
87 339 171 сӯм
Аз 7 221 то 7 240, ҷамъ 31 566 то



















