39 677 418 сӯм
Седан (sedan)
Chevrolet Nexia 2, 3 позиция SOHC 2009
26 451 612 сӯм
69 736 068 сӯм
146 686 212 сӯм
125 043 984 сӯм
8 079 765 сӯм
127 448 676 сӯм
129 252 195 сӯм
238 064 508 сӯм
69 736 068 сӯм
222 434 010 сӯм
151 519 643 сӯм
152 697 942 сӯм
123 841 638 сӯм
73 343 106 сӯм
167 126 094 сӯм
636 041 034 сӯм
72 140 760 сӯм
179 750 727 сӯм
128 049 849 сӯм
Аз 101 то 120, ҷамъ 31 488 то



















