1 189 422 630 сӯм
FOOD CITY ва Янги қўйлиқ савдо мажмуаси ёнида янги қурилган ҳовли уй
684 819 090 сӯм
1 429 710 030 сӯм
2 042 442 900 сӯм
684 819 090 сӯм
7 088 478 300 сӯм
2 198 629 710 сӯм
3 604 311 000 сӯм
8 650 346 400 сӯм
1 621 939 950 сӯм
4 024 813 950 сӯм
8 410 059 000 сӯм
2 643 161 400 сӯм
655 000 000 сӯм
1 597 911 210 сӯм
4 084 885 800 сӯм
1 621 939 950 сӯм
Аз 7 801 то 7 820, ҷамъ 32 720 то



















