9 578 752 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Голубой Купала 4/2/4 Квартира В Аренду (4/2/4)
538 804 800 сӯм
6 585 392 сӯм/моҳ
1 137 476 800 сӯм
900 000 сӯм/моҳ
634 592 320 сӯм
1 233 264 320 сӯм
713 497 290 сӯм
786 056 336 сӯм
862 087 680 сӯм
767 916 574 сӯм
846 522 208 сӯм
682 486 080 сӯм
1 652 334 720 сӯм
2 538 369 280 сӯм
838 056 986 сӯм
29 933 600 сӯм/моҳ
Аз 2 661 то 2 680, ҷамъ 118 000 то



















