7 809 341 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
ARENDA: CHILONZOR TUMANI 15-KVARTAL (2/1/5)
9 611 496 сӯм/моҳ
901 077 750 сӯм
4 805 748 сӯм/моҳ
1 057 264 560 сӯм
4 805 748 сӯм/моҳ
5 406 467 сӯм/моҳ
3 604 311 сӯм/моҳ
6 007 185 сӯм/моҳ
8 410 059 сӯм/моҳ
4 805 748 сӯм/моҳ
6 007 185 сӯм/моҳ
14 417 244 сӯм/моҳ
7 208 622 сӯм/моҳ
9 611 496 сӯм/моҳ
14 417 244 сӯм/моҳ
6 007 185 сӯм/моҳ
4 805 748 сӯм/моҳ
Аз 3 761 то 3 780, ҷамъ 118 000 то



















