6 607 904 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
ARENDA KVARTIRA 2/1/9 MANZARA SITI K* (2/1/9)
2 703 233 250 сӯм
780 934 050 сӯм
780 934 050 сӯм
6 007 185 сӯм/моҳ
798 955 605 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
4 805 748 сӯм/моҳ
732 876 570 сӯм
7 809 341 сӯм/моҳ
780 934 050 сӯм
4 805 748 сӯм/моҳ
714 855 015 сӯм
6 607 904 сӯм/моҳ
6 007 185 сӯм/моҳ
4 805 748 сӯм/моҳ
Аз 4 241 то 4 260, ҷамъ 118 000 то



















