2 162 586 600 сӯм
Хона (Квартира)
Квартира сотилади (3/6/9)
1 429 710 030 сӯм
696 833 460 сӯм
853 020 270 сӯм
901 077 750 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
606 725 685 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
1 081 293 300 сӯм
865 034 640 сӯм
1 501 796 250 сӯм
6 007 185 сӯм/моҳ
5 406 467 сӯм/моҳ
4 445 317 сӯм/моҳ
1 573 882 470 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
901 077 750 сӯм
672 804 720 сӯм
404 000 000 сӯм
Аз 6 121 то 6 140, ҷамъ 118 000 то



















