982 389 520 сӯм
Хона (Квартира)
Юнусабад 14 2/4=16 Новостройка (2/4/16)
1 653 289 680 сӯм
7 188 216 сӯм/моҳ
1 186 055 640 сӯм
8 985 270 сӯм/моҳ
11 980 360 сӯм/моҳ
11 980 360 сӯм/моҳ
850 605 560 сӯм
17 970 540 сӯм/моҳ
14 376 432 сӯм/моҳ
11 980 360 сӯм/моҳ
1 018 330 600 сӯм
898 527 000 сӯм
9 584 288 сӯм/моҳ
1 030 310 960 сӯм
1 030 310 960 сӯм
Аз 79 961 то 79 980, ҷамъ 117 994 то



















