922 487 720 сӯм
Хона (Квартира)
Yunusobod Бадамзар 2/4/9 (2/4/9)
7 188 216 сӯм/моҳ
5 990 180 сӯм/моҳ
389 361 700 сӯм
982 389 520 сӯм
868 576 100 сӯм
6 589 198 сӯм/моҳ
1 509 525 360 сӯм
4 792 144 сӯм/моҳ
5 990 180 сӯм/моҳ
766 743 040 сӯм
7 188 216 сӯм/моҳ
1 976 759 400 сӯм
1 413 682 480 сӯм
1 354 320 000 сӯм
Аз 80 821 то 80 840, ҷамъ 118 000 то



















