2 402 090 000 сӯм
Хона (Квартира)
JK Дархан, 3/5/6, Mirzo Ulug'bek (3/5/6)
6 005 225 сӯм/моҳ
888 773 300 сӯм
1 165 013 650 сӯм
4 804 180 сӯм/моҳ
10 809 405 сӯм/моҳ
1 020 888 250 сӯм
12 010 450 сӯм/моҳ
5 404 703 сӯм/моҳ
2 269 975 050 сӯм
12 010 450 сӯм/моҳ
9 608 360 сӯм/моҳ
8 407 315 сӯм/моҳ
9 608 360 сӯм/моҳ
8 407 315 сӯм/моҳ
1 213 055 450 сӯм
Аз 82 141 то 82 160, ҷамъ 118 000 то



















