6 607 904 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Sergeli metro yaqinida kvartira ijaraga (3/3/6)
624 747 240 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
1 597 911 210 сӯм
654 783 165 сӯм
6 007 185 сӯм/моҳ
5 406 467 сӯм/моҳ
841 005 900 сӯм
7 809 341 сӯм/моҳ
4 805 748 сӯм/моҳ
943 128 045 сӯм
588 704 130 сӯм
660 790 350 сӯм
841 005 900 сӯм
720 862 200 сӯм
1 621 939 950 сӯм
Аз 8 281 то 8 300, ҷамъ 118 000 то



















