2 643 161 400 сӯм
Хона (Квартира)
Цум ц7 ориентир сенат дустлик кафе супрем 1 этаж падвалом (2/1/4)
13 215 807 сӯм/моҳ
15 618 681 сӯм/моҳ
600 718 500 сӯм
3 604 311 сӯм/моҳ
1 081 293 сӯм/моҳ
12 615 089 сӯм/моҳ
15 618 681 сӯм/моҳ
14 417 244 сӯм/моҳ
3 300 000 сӯм/моҳ
3 500 000 сӯм/моҳ
700 000 сӯм/моҳ
15 618 681 сӯм/моҳ
1 261 508 850 сӯм
18 021 555 сӯм/моҳ
15 618 681 сӯм/моҳ
13 215 807 сӯм/моҳ
Аз 90 481 то 90 500, ҷамъ 118 000 то



















