10 812 933 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Аренда 2/4/5. Ул. Бабура. Парк Дуслик - Бабура. (2/4/5)
2 500 000 сӯм/моҳ
958 746 726 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
18 021 555 сӯм/моҳ
10 812 933 сӯм/моҳ
14 417 244 сӯм/моҳ
16 820 118 сӯм/моҳ
19 222 992 сӯм/моҳ
3 604 311 сӯм/моҳ
343 610 982 сӯм
2 006 399 790 сӯм
1 081 293 300 сӯм
3 303 951 750 сӯм
2 270 715 930 сӯм
Аз 92 341 то 92 360, ҷамъ 118 000 то



















