2 246 687 190 сӯм
Хона (Квартира)
" POYTAHT GAVHARI " 4/5/10 Улица Махтумкули (4/5/10)
3 003 592 500 сӯм
780 934 050 сӯм
4 805 748 сӯм/моҳ
1 429 710 030 сӯм
1 982 371 050 сӯм
4 805 748 сӯм/моҳ
1 045 250 190 сӯм
792 948 420 сӯм
1 441 724 400 сӯм
1 117 336 410 сӯм
1 237 480 110 сӯм
1 045 250 190 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
1 718 054 910 сӯм
1 441 724 400 сӯм
1 441 724 400 сӯм
Аз 9 841 то 9 860, ҷамъ 118 000 то



















