7 208 622 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Аренда новостройка Район - Юнусобо (2/3/7)
708 847 830 сӯм
822 984 345 сӯм
12 014 370 сӯм/моҳ
3 003 593 сӯм/моҳ
931 113 675 сӯм
10 812 933 сӯм/моҳ
12 014 370 сӯм/моҳ
8 410 059 сӯм/моҳ
13 215 807 сӯм/моҳ
1 141 365 150 сӯм
10 812 933 сӯм/моҳ
7 208 622 сӯм/моҳ
624 747 240 сӯм
6 007 185 сӯм/моҳ
1 141 365 150 сӯм
7 208 622 сӯм/моҳ
Аз 9 941 то 9 960, ҷамъ 118 000 то



















