691 357 575 сӯм
Хона (Квартира)
Yunusabod 7 kv 2 xona (2/3/4)
4 809 444 сӯм/моҳ
6 011 805 сӯм/моҳ
1 070 101 290 сӯм
6 612 986 сӯм/моҳ
1 442 833 200 сӯм
1 346 644 320 сӯм
1 863 659 550 сӯм
1 040 042 265 сӯм
6 011 805 сӯм/моҳ
4 208 264 сӯм/моҳ
655 286 745 сӯм
5 700 000 сӯм/моҳ
667 310 355 сӯм
961 888 800 сӯм
5 410 625 сӯм/моҳ
4 208 264 сӯм/моҳ
6 612 986 сӯм/моҳ
5 410 625 сӯм/моҳ
Аз 12 941 то 12 960, ҷамъ 118 000 то



















