862 087 680 сӯм
Хона (Квартира)
Юнусабад Yunusabod 11mavze 2xona (2/4/4)
4 789 376 сӯм/моҳ
1 107 543 200 сӯм
1 191 357 280 сӯм
718 406 400 сӯм
1 616 414 400 сӯм
2 071 405 120 сӯм
1 436 812 800 сӯм
981 822 080 сӯм
850 114 240 сӯм
1 197 344 000 сӯм
862 087 680 сӯм
730 379 840 сӯм
8 980 080 сӯм/моҳ
5 986 720 сӯм/моҳ
862 087 680 сӯм
7 782 736 сӯм/моҳ
790 247 040 сӯм
Аз 1 321 то 1 340, ҷамъ 118 000 то



















