7 206 270 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Arenda beltepa 2/5/8600y.e. novastroyka (2/5/8)
612 532 950 сӯм
935 614 055 сӯм
804 700 150 сӯм
576 501 600 сӯм
1 080 940 500 сӯм
696 606 100 сӯм
960 836 000 сӯм
4 203 658 сӯм/моҳ
6 605 748 сӯм/моҳ
959 634 955 сӯм
780 679 250 сӯм
2 402 090 сӯм/моҳ
948 825 550 сӯм
840 731 500 сӯм
780 679 250 сӯм
822 715 825 сӯм
Аз 15 181 то 15 200, ҷамъ 118 000 то



















