12 010 450 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Сагбан (2/3/8)
10 809 405 сӯм/моҳ
12 010 450 сӯм/моҳ
19 216 720 сӯм/моҳ
15 613 585 сӯм/моҳ
36 031 350 сӯм/моҳ
28 825 080 сӯм/моҳ
42 036 575 сӯм/моҳ
21 618 810 сӯм/моҳ
36 031 350 сӯм/моҳ
22 819 855 сӯм/моҳ
36 031 350 сӯм/моҳ
20 417 765 сӯм/моҳ
714 621 775 сӯм
21 618 810 сӯм/моҳ
30 026 125 сӯм/моҳ
36 031 350 сӯм/моҳ
24 020 900 сӯм/моҳ
24 020 900 сӯм/моҳ
30 026 125 сӯм/моҳ
Аз 15 901 то 15 920, ҷамъ 118 000 то



















