7 806 793 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Чиланзар 10 квартал (2/2/4)
21 618 810 сӯм/моҳ
7 806 793 сӯм/моҳ
7 806 793 сӯм/моҳ
7 206 270 сӯм/моҳ
12 010 450 сӯм/моҳ
9 007 838 сӯм/моҳ
10 809 405 сӯм/моҳ
7 206 270 сӯм/моҳ
21 618 810 сӯм/моҳ
7 206 270 сӯм/моҳ
12 610 973 сӯм/моҳ
20 417 765 сӯм/моҳ
12 010 450 сӯм/моҳ
9 608 360 сӯм/моҳ
8 407 315 сӯм/моҳ
14 412 540 сӯм/моҳ
18 015 675 сӯм/моҳ
19 216 720 сӯм/моҳ
Аз 16 041 то 16 060, ҷамъ 118 000 то



















