864 752 400 сӯм
Хона (Квартира)
Metro 1 chi bekat choshtepada 2 xonali (2/7/16)
444 386 650 сӯм
2 221 332 728 сӯм
7 206 270 сӯм/моҳ
876 642 746 сӯм
200 000 сӯм/рӯз
16 814 630 сӯм/моҳ
1 201 045 000 сӯм
1 008 877 800 сӯм
984 856 900 сӯм
542 000 000 сӯм
564 491 150 сӯм
606 527 725 сӯм
990 862 125 сӯм
852 741 950 сӯм
Аз 16 081 то 16 100, ҷамъ 118 000 то



















