11 980 360 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Цум 2/2/9 (2/2/9)
7 188 216 сӯм/моҳ
16 772 504 сӯм/моҳ
14 376 432 сӯм/моҳ
14 376 432 сӯм/моҳ
1 868 936 160 сӯм
16 772 504 сӯм/моҳ
13 178 396 сӯм/моҳ
17 970 540 сӯм/моҳ
17 970 540 сӯм/моҳ
29 950 900 сӯм/моҳ
26 356 792 сӯм/моҳ
33 545 008 сӯм/моҳ
26 356 792 сӯм/моҳ
3 893 617 000 сӯм
11 980 360 сӯм/моҳ
15 574 468 сӯм/моҳ
28 752 864 сӯм/моҳ
32 346 972 сӯм/моҳ
27 554 828 сӯм/моҳ
Аз 17 161 то 17 180, ҷамъ 118 000 то



















