2 396 072 000 сӯм
Хона (Квартира)
NRG Korasuv 4/5/9 (4/5/9)
1 317 839 600 сӯм
2 515 875 600 сӯм
599 018 000 сӯм
31 148 936 сӯм
1 617 348 600 сӯм
3 474 304 400 сӯм
1 521 505 720 сӯм
1 413 682 480 сӯм
1 000 360 060 сӯм
2 515 875 600 сӯм
898 527 000 сӯм
1 377 741 400 сӯм
790 703 760 сӯм
2 000 720 120 сӯм
1 533 486 080 сӯм
9 584 288 000 сӯм
742 782 320 сӯм
11 980 360 сӯм/моҳ
Аз 17 361 то 17 380, ҷамъ 117 994 то



















