1 856 955 800 сӯм
Хона (Квартира)
Salamatina 4/7/10 (4/7/10)
1 821 014 720 сӯм
3 953 518 800 сӯм
2 216 366 600 сӯм
4 432 733 200 сӯм
2 515 875 600 сӯм
1 437 643 200 сӯм
1 497 545 000 сӯм
1 521 505 720 сӯм
1 940 818 320 сӯм
778 723 400 сӯм
1 557 446 800 сӯм
2 575 777 400 сӯм
1 497 545 000 сӯм
2 995 090 000 сӯм
1 114 173 480 сӯм
8 985 270 сӯм/моҳ
1 581 407 520 сӯм
1 892 896 880 сӯм
Аз 18 141 то 18 160, ҷамъ 117 994 то



















