14 376 432 сӯм/моҳ
Хона (Квартира)
Жк Узбегим 2/10/10 (2/10/10)
874 566 280 сӯм
8 386 252 сӯм/моҳ
5 391 162 сӯм/моҳ
8 386 252 сӯм/моҳ
1 138 134 200 сӯм
730 801 960 сӯм
1 653 289 680 сӯм
9 584 288 сӯм/моҳ
21 564 648 сӯм/моҳ
10 782 324 сӯм/моҳ
1 617 348 600 сӯм
1 221 996 720 сӯм
993 171 844 сӯм
17 970 540 сӯм/моҳ
658 919 800 сӯм
1 413 682 480 сӯм
533 126 020 сӯм
5 750 572 800 сӯм
Аз 18 181 то 18 200, ҷамъ 117 994 то



















