27 570 468 сӯм/моҳ
Биноҳои офисӣ ва маъмурӣ
сдается в аренду нежилое помещение 100м2, метро Новза
2 157 688 800 сӯм
9 469 856 400 сӯм
2 337 496 200 сӯм
1 798 074 000 сӯм
22 176 246 000 сӯм
3 056 725 800 сӯм
1 738 138 200 сӯм
2 217 624 600 сӯм
2 517 303 600 сӯм
16 782 024 сӯм/моҳ
29 967 900 сӯм/моҳ
71 922 960 сӯм/моҳ
3 835 891 200 сӯм
3 116 661 600 сӯм
11 987 160 сӯм/моҳ
5 693 901 000 сӯм
Аз 6 501 то 6 520, ҷамъ 9 131 то



















