11 964 270 сӯм/моҳ
Хонаи истиқоматӣ дар бинои панелӣ
2-комнатная квартира | Дархан Авеню | 70м2 (2/5/12)
8 973 203 сӯм/моҳ
17 348 192 сӯм/моҳ
4 785 708 сӯм/моҳ
4 785 708 сӯм/моҳ
10 169 630 сӯм/моҳ
13 160 697 сӯм/моҳ
8 374 989 сӯм/моҳ
813 570 360 сӯм
2 823 567 720 сӯм
1 615 176 450 сӯм
9 571 416 сӯм/моҳ
1 184 462 730 сӯм
669 999 120 сӯм
646 070 580 сӯм
10 767 843 сӯм/моҳ
2 333 032 650 сӯм
Аз 19 121 то 19 140, ҷамъ 26 040 то



















