1 262 479 050 сӯм
Хонаи манзил дар бинои газоблокӣ
2-Комн. Квартира в ЖК Oʻz Mahal (2/2/14)
1 046 054 070 сӯм
841 652 700 сӯм
4 208 264 сӯм/моҳ
1 743 423 450 сӯм
6 011 805 сӯм/моҳ
631 239 525 сӯм
697 369 380 сӯм
4 809 444 сӯм/моҳ
541 062 450 сӯм
2 645 194 200 сӯм
625 227 720 сӯм
577 133 280 сӯм
681 137 507 сӯм
2 705 312 250 сӯм
810 391 314 сӯм
1 743 423 450 сӯм
517 015 230 сӯм
3 005 902 500 сӯм
Аз 22 501 то 22 520, ҷамъ 45 491 то



















