1 068 930 050 сӯм
Хонаи манзил дар бинои газоблокӣ
Учтепа 23 квартал 3/3/4 Новостройка (3/3/4)
6 005 225 сӯм/моҳ
1 885 640 650 сӯм
4 804 180 сӯм/моҳ
551 279 655 сӯм
2 257 964 600 сӯм
1 561 358 500 сӯм
804 700 150 сӯм
1 741 515 250 сӯм
12 010 450 сӯм/моҳ
1 165 013 650 сӯм
564 491 150 сӯм
684 595 650 сӯм
12 010 450 сӯм/моҳ
10 809 405 сӯм/моҳ
996 867 350 сӯм
Аз 23 381 то 23 400, ҷамъ 45 491 то



















