5 765 016 сӯм/моҳ
Хонаи манзил дар бинои газоблокӣ
ARENDA: CHILONZOR TUMANI 19-KVARTAL AVTOSHKOLA (3/4/4)
1 261 097 250 сӯм
1 155 405 290 сӯм
1 873 630 200 сӯм
4 804 180 сӯм/моҳ
2 522 194 500 сӯм
5 404 703 сӯм/моҳ
5 404 703 сӯм/моҳ
1 621 410 750 сӯм
1 116 971 850 сӯм
1 189 034 550 сӯм
1 501 306 250 сӯм
1 261 097 250 сӯм
2 101 828 750 сӯм
1 501 306 250 сӯм
3 362 926 000 сӯм
Аз 25 061 то 25 080, ҷамъ 45 491 то



















