8 374 989 сӯм/моҳ
Хонаи манзил дар бинои газоблокӣ
АРЕНДА‼️3/7/9 ЖК " NEW LIFE " Улица Махтумкули (3/7/9)
1 495 533 750 сӯм
951 159 465 сӯм
11 964 270 сӯм/моҳ
681 963 390 сӯм
729 820 470 сӯм
1 076 772 336 сӯм
17 946 405 сӯм/моҳ
897 320 250 сӯм
15 553 551 сӯм/моҳ
9 571 416 сӯм/моҳ
4 785 708 сӯм/моҳ
10 767 843 сӯм/моҳ
14 357 124 сӯм/моҳ
1 710 890 610 сӯм
Аз 36 521 то 36 540, ҷамъ 45 491 то



















