1 196 427 000 сӯм
Хонаи манзил дар бинои газоблокӣ
Срочно 2 ком новостройка ЖК Династия от Голден Хаус (2/7/9)
861 427 440 сӯм
1 184 462 730 сӯм
1 998 033 090 сӯм
634 106 310 сӯм
1 974 104 550 сӯм
11 964 270 сӯм/моҳ
2 572 318 050 сӯм
1 674 997 800 сӯм
2 751 782 100 сӯм
1 495 533 750 сӯм
6 041 956 350 сӯм
2 991 067 500 сӯм
1 495 533 750 сӯм
1 555 355 100 сӯм
1 974 104 550 сӯм
729 820 470 сӯм
1 782 676 230 сӯм
Аз 8 721 то 8 740, ҷамъ 45 491 то



















