981 822 080 сӯм
Хонаи манзил дар бинои газоблокӣ
ЖК " O'z Makon " 2/9/16 Golden House Мирабадский (2/9/16)
1 542 179 072 сӯм
802 220 480 сӯм
718 406 400 сӯм
1 544 573 760 сӯм
3 831 500 800 сӯм
1 496 680 000 сӯм
1 257 211 200 сӯм
1 221 290 880 сӯм
2 274 953 600 сӯм
1 460 759 680 сӯм
2 813 758 400 сӯм
1 137 476 800 сӯм
1 951 670 720 сӯм
634 592 320 сӯм
1 736 148 800 сӯм
2 035 484 800 сӯм
1 424 839 360 сӯм
1 017 742 400 сӯм
1 460 759 680 сӯм
Аз 10 001 то 10 020, ҷамъ 45 491 то



















