21 576 888 сӯм/моҳ
Барои бизнеси хурд
Сдается помещения в Юнусабад 2 квартал Ор Универсам
23 974 320 000 сӯм
10 000 сӯм/моҳ
2 936 854 200 сӯм
3 955 762 800 сӯм
2 697 111 000 сӯм
2 397 432 000 сӯм
5 034 607 200 сӯм
3 356 404 800 сӯм
3 476 276 400 сӯм
2 936 854 200 сӯм
26 371 752 сӯм/моҳ
839 101 200 сӯм
2 277 560 400 сӯм
22 775 604 сӯм/моҳ
2 577 239 400 сӯм
19 179 456 сӯм/моҳ
25 173 036 сӯм/моҳ
Аз 5 601 то 5 620, ҷамъ 8 076 то



















