71 922 960 сӯм/моҳ
Барои бизнеси хурд
Аренда нежилое помещение на ул Чехова 140м2
3 416 340 600 сӯм
2 097 753 000 сӯм
31 166 616 сӯм/моҳ
3 116 661 600 сӯм
4 543 133 640 сӯм
38 358 912 000 сӯм
2 097 753 000 сӯм
1 558 330 800 сӯм
3 056 725 800 сӯм
2 265 573 240 сӯм
17 980 740 сӯм/моҳ
15 583 308 сӯм/моҳ
2 013 842 880 сӯм
Аз 1 881 то 1 900, ҷамъ 8 076 то



















