10 821 114 сӯм/моҳ
Люкс ва премиум
ЖК New Life | 2-комнатная квартира | Яшнабадский | 50м2
2 344 574 700 сӯм
8 416 422 000 сӯм
2 224 340 100 сӯм
6 011 730 сӯм/моҳ
2 765 395 800 сӯм
1 417 433 676 сӯм
6 011 730 сӯм/моҳ
3 306 451 500 сӯм
1 803 519 000 сӯм
1 671 260 940 сӯм
7 815 249 000 сӯм
1 358 650 980 сӯм
840 439 854 сӯм
1 827 565 920 сӯм
Аз 421 то 440, ҷамъ 5 549 то



















